| FRAME | Aluminium 6061, Internal Cable Routing, V-Brake |
| SIZE | 460mm | 500mm |
| FORK | Mode MD-746I, 100mm |
| HEADSET | ChinHaur CH-9280TBW, 1-1/8″ |
| STEM | Alloy 31.8mm |
| HANDLEBAR | Alloy Rise Bar, 660mm |
| GRIPS | Mtb, TPR |
| BRAKES | Alhonga HJ-805AD7, V-Brake |
| REAR DERAILER | Shimano Tourney RD-TY300 |
| FRONT DERAILER | Shimano Tourney FD-TZ500, Downswing, 31.8mm Band |
| SHIFTERS | Shimano ST-EF500, Rapidfire Plus, 3×7 Speeds |
| CRANKSET | Alloy MA-AD43, 24x34x42T, 170mm |
| CHAIN | KMC Z-7 |
| CASSETTE | Shimano Tourney MF-TZ31, 14-16-18-20-22-24-34T |
| FRONT HUB | Alloy, QR |
| REAR HUB | Alloy, QR |
| RIMS | Cerurim D02, 32H, Rim Brake |
| TIRES | 2.1 OR 2.25 |
| KICKSTAND | Alloy, Centermount |
Λόγω των συνθηκών που έχουν προκληθεί από τον COVID-19, τα τεχνικά χαρακτηριστικά & οι φωτογραφίες των ποδηλάτων των ποδηλάτων είναι ενδεικτικά και υπόκεινται σε αλλαγές


